> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.wiseapp360.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tools, resources e prompts

> Tudo o que o servidor MCP expõe e o escopo exigido por cada item.

## Tickets

| Tool | Escopo | Descrição |
| - | - | - |
| `list_tickets` | `tickets:read` | Lista/busca tickets com filtros (status, prioridade, departamento) e paginação |
| `get_ticket` | `tickets:read` | Detalhes, SLA e descrição |
| `get_ticket_conversation` | `tickets:read` | Mensagens com o cliente e comentários internos |
| `get_ticket_activity` | `tickets:read` | Histórico de alterações |
| `create_ticket` | `tickets:write` | Abre um ticket |
| `update_ticket` | `tickets:write` | Altera status, prioridade, responsável, departamento… |
| `reply_ticket` | `tickets:write` | Responde o cliente (visível a ele) |
| `add_internal_comment` | `tickets:write` | Nota interna |

## Cadastros e base de conhecimento

| Tool | Escopo | Descrição |
| - | - | - |
| `list_clients` / `get_client` | `customers:read` | Clientes (solicitantes) |
| `list_departments` | `customers:read` | Filas de atendimento |
| `list_end_customers` | `customers:read` | Usuários do portal (sem tokens de acesso) |
| `create_client` | `customers:write` | Cadastra cliente |
| `search_kb` / `get_kb_article` | `kb:read` | Busca e leitura de artigos |
| `create_kb_article` | `kb:write` | Publica artigo |

## Agile

Exigem o ambiente Agile habilitado na empresa.

| Tool | Escopo | Descrição |
| - | - | - |
| `list_projects` / `get_project` | `agile:read` | Projetos e membros |
| `list_sprints` / `get_sprint_summary` | `agile:read` | Sprints e progresso |
| `list_boards` | `agile:read` | Kanbans e colunas |
| `list_tasks` / `get_task` | `agile:read` | Tasks com filtros |
| `create_task` / `update_task` | `agile:write` | Criação e edição |
| `move_task` | `agile:write` | Status e sprint (ou backlog) |
| `comment_task` / `log_time` | `agile:write` | Comentários e horas |
| `create_task_from_ticket` | `agile:write` + `tickets:read` | Ticket → task |

## Analytics

| Tool | Escopo | Descrição |
| - | - | - |
| `get_ticket_dashboard` | `analytics:read` | Volume e SLA por período |
| `get_agile_overview` | `analytics:read` | Saúde de todos os projetos |
| `get_agile_velocity` | `analytics:read` | Velocity das últimas sprints |

## Resources

| URI | Conteúdo |
| - | - |
| `wisedesk://tickets/{id}` | Ticket em Markdown |
| `wisedesk://tasks/{id}` | Task em Markdown |

## Prompts

| Prompt | Argumentos | O que faz |
| - | - | - |
| `triagem_de_ticket` | `ticketId` | Sugere prioridade, responsável, resposta e se vale criar task — sem alterar nada |
| `resumo_da_sprint` | `sprintId` | Resumo executivo com entregas, riscos e recomendações |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.